Gateron Low Profile
На текущий момент существует две версии свитчей Gateron Low Profile - KS-27 и KS-33.
Между ними существуют небольшие различия в характеристиках, но KS-33 значительно лучше, так как поддерживают большее количество различных профилей кейкапов чем KS-27.
У этих свитчей есть отличные особенности:
- Вы можете использовать пружины от MX переключателей для того, чтобы поменять вес ваших Gateron Low Profile свитчей. Они полностью совместимы.
- Все переключатели консистентно смазаны с завода.
Общие характеристики
| Name | KS-27 (v1) | KS-33 (v2) |
|---|---|---|
| Height | 11.75mm | 12.2mm |
| Travel Distance | 2.5+0.5/-0.0mm | 3.0+0.2/-0.2mm |
| Pre-Travel | 1.5±0.5mm | 1.7±0.4mm |
| Operation Life | 50 million | 60 million |
Совместимость с кейкапами
| Profile | KS-27 | KS-33 |
|---|---|---|
| Nuphy nSA | ✅ | ✅ |
| Keychron LSA | ✅ | ✅ |
| SMOLO | ✅ | ✅ |
| XVX | ✅ | ✅ |
| DOYS | ❓ | ✅ |
| CFX MX | ❓ | ✅ |
| DSA/DSS | ✅ | ✅ |
| MT3 | ❌ | ✅ |
| SA | ❌ | ✅ |
| Cherry (ePBT, PBTFans, OG) | ❌ | ✅ |
| OEM | ❓ | ✅ |
| XDA | ❓ | ✅ |
| MDA | ❓ | ✅ |
| MA | ❓ | ✅ |
| GMK/CYL | ❌ | ❓ |
| RAMA GRID | ❌ | ❌ |
Примечание: трудно сказать, будут ли работать ваши GMK кейкапы. Некоторые из них работают прекрасно, другие имеют проблемы. Мы не рекомендуем использовать GMK/CYL кейкапы вместе с KS-33 свитчами. Например, GMK Mecha R1 кейкапы работают прекрасно, но GMK Space Cadet II кейкапы бьются об плейт при боттом-ауте, что дает пользователю неприятные ощущения при печати.
KS-33 (v2)
Виды свитчей
| Name | Operating Force | End Force | Type | Bottom | Stem | Spring | Pre-travel | Total travel | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloe | 37±15gf | 40±5gf | linear | green | green | 16.5mm 1-stage | 1.7±0.4mm | 3.2±0.2mm | Nuphy Aliexpress |
| Cowberry | 45±15gf | 55±5gf | linear | red | red | 15.0mm 2-stage | 1.2±0.3mm | 3.0±0.2mm | Nuphy Aliexpress |
| Daisy | 48±15gf | 55±5gf | linear | peach | peach | 16.5mm 1-stage | 1.7 ±0.4mm | 3.2±0.2mm | Nuphy Aliexpress |
| Red | 50±15gf | 60±5gf | linear | black | red | 13.5mm 2-stage | 1.7±0.4mm | 3.2±0.2mm | Keychron Aliexpress |
| Red (Milky) | 50±15gf | 60±5gf | linear | milky | red | 13.5mm 2-stage | 1.7±0.4mm | 3.2±0.2mm | Nuphy Aliexpress |
| Wisteria | 50±15gf | 55±5gf | tactile | lilac | lilac | 16.5mm 2-stage | 1.7±0.4mm | 3.2±0.2mm | Nuphy Aliexpress |
| Brown | 55±15gf | 60±5gf | tactile | black | brown | 13.5mm 2-stage | 1.7±0.4mm | 3.2±0.2mm | Keychron Aliexpress |
| Brown (Milky) | 55±15gf | 60±5gf | tactile | milky | brown | 13.5mm 2-stage | 1.7±0.4mm | 3.2±0.2mm | Nuphy Aliexpress |
| Moss | 55±15gf | 60±5gf | tactile | dark green | dark green | 16.5mm 1-stage | 1.7±0.4mm | 3.0±0.2mm | Nuphy Aliexpress |
| Chocolate | 55±15gf | ??? | tactile | brown | brown | ??? | 1.7±0.4mm | 3.2±0.2mm | Gateron |
| Banana | 60±15gf | 70±5gf | tactile | black | yellow | 15.0mm 1-stage | 1.7±0.4mm | 3.0±0.2mm | Keychron Aliexpress |
| Blue | 65±15gf | 70±5gf | clicky | black | blue | 11.5mm 2-stage | 1.7±0.4mm | 3.2±0.2mm | Keychron Aliexpress |
| Blue (Milky) | 65±15gf | 70±5gf | clicky | milky | blue | 11.5mm 2-stage | 1.7±0.4mm | 3.2±0.2mm | Nuphy Aliexpress |
Галерея
Brown, Red, Blue
Daisy, Aloe, Wisteria
KS-27 (v1)
Виды свитчей
| Name | Operating Force | End Force | Type | Bottom | Top | Stem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | 50±15gf | 70±5gf | linear | black | transparent | red |
| Brown | 55±15gf | 75±5gf | tactile | black | transparent | brown |
| Blue | 65±15gf | 75±5gf | clicky | black | transparent | blue |
Клавиатуры
С открытым исходным кодом
- Ergonaut One
- Corne GLP
- Allium58
- IK Keyboard
- stront
- PUR
- sweep36
- KLOR
- Portable Split Keyboard
- Pi5 Keyboard
- zilpzalp
Благодарности
Спасибо aroum за идею, и за изначальную версию таблиц.